Electricity prices in SE4 (Malmö)
Compare 181 electricity contracts in price area SE4 around Malmö. Comparison price in öre/kWh incl. VAT at 2000 kWh/year.
Fixed price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Vattenfall↗ | 130.9 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 141.0 öre/kWh | not stated | included |
| Sala-Heby Energi↗ | 141.0 öre/kWh | not stated | included |
| Sala-Heby Energi↗ | 145.4 öre/kWh | not stated | included |
| Bodens Energi↗ | 147.3 öre/kWh | not stated | included |
| Halmstads Energi och Miljö↗ · national | 148.5 öre/kWh | not stated | included |
| Storuman Energi↗ | 148.6 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 149.9 öre/kWh | not stated | included |
| Cheap Energy↗ | 149.9 öre/kWh | not stated | included |
| Bodens Energi↗ | 150.4 öre/kWh | not stated | included |
Variable monthly price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy↗ | 101.1 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 108.2 öre/kWh | not stated | included |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 113.4 öre/kWh | not stated | included |
| Tranås Energi↗ | 119.7 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 123.6 öre/kWh | not stated | included |
| Skellefteå Kraft↗ | 124.8 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 126.0 öre/kWh | not stated | included |
| Motala Energi↗ | 128.1 öre/kWh | not stated | included |
| Luleå Energi↗ | 132.2⁂ öre/kWh | 2.9 öre/kWh | 30 kr/mo |
| Sölvesborgs Energi↗ | 133.3 öre/kWh | not stated | included |
Hourly and quarter-hourly price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy↗ | 104.5 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 108.2 öre/kWh | not stated | included |
| Tranås Energi↗ | 120.6 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 121.7 öre/kWh | not stated | included |
| Karlstads Energi↗ | 122.6 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 123.1 öre/kWh | not stated | included |
| Skellefteå Kraft↗ | 124.8 öre/kWh | not stated | included |
| Motala Energi↗ | 128.1 öre/kWh | not stated | included |
| Sölvesborgs Energi↗ | 128.3 öre/kWh | not stated | included |
| Ljungby Energi | 130.5 öre/kWh | not stated | included |
Mixed price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 138.6 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 139.1 öre/kWh | not stated | included |
| Värnamo Energi↗ | 156.9 öre/kWh | not stated | included |
| Mälarenergi↗ | 164.6 öre/kWh | not stated | included |
| Göteborg Energi↗ | 168.6 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 168.9 öre/kWh | not stated | included |
| E.ON↗ | 177.1 öre/kWh | not stated | included |
Assigned price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Landskrona Energi↗ | 90.6 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 136.0 öre/kWh | not stated | included |
| Tranås Energi↗ | 139.1 öre/kWh | not stated | included |
| Sölvesborgs Energi↗ | 144.9 öre/kWh | not stated | included |
| Enkla Elbolaget↗ | 150.7 öre/kWh | not stated | included |
| Oskarshamn Energi↗ | 160.6 öre/kWh | not stated | included |
| E.ON↗ | 167.8 öre/kWh | not stated | included |
| Bixia↗ | 169.5 öre/kWh | not stated | included |
| Värnamo Energi↗ | 175.2 öre/kWh | not stated | included |
| Falkenberg Energi↗ | 192.1 öre/kWh | not stated | included |