Elpriser i SE4 (Malmö)
Jämför 181 elavtal i elområde SE4 kring Malmö. Jämförpris i öre/kWh inkl. moms vid 2000 kWh/år.
Fast pris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Vattenfall↗ | 130,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 141,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sala-Heby Energi↗ | 141,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sala-Heby Energi↗ | 145,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Bodens Energi↗ | 147,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Halmstads Energi och Miljö↗ · nationellt | 148,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Storuman Energi↗ | 148,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 149,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Cheap Energy↗ | 149,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Bodens Energi↗ | 150,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Rörligt månadspris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy↗ | 101,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 108,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 113,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Tranås Energi↗ | 119,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 123,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Skellefteå Kraft↗ | 124,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 126,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Motala Energi↗ | 128,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Luleå Energi↗ | 132,2⁂ öre/kWh | 2,9 öre/kWh | 30 kr/mån |
| Sölvesborgs Energi↗ | 133,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Timpris och kvartspris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy↗ | 104,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 108,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Tranås Energi↗ | 120,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 121,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 122,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 123,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Skellefteå Kraft↗ | 124,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Motala Energi↗ | 128,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sölvesborgs Energi↗ | 128,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Ljungby Energi | 130,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Mixpris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 138,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 139,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Värnamo Energi↗ | 156,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Mälarenergi↗ | 164,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Göteborg Energi↗ | 168,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 168,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| E.ON↗ | 177,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Anvisat pris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Landskrona Energi↗ | 90,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 136,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Tranås Energi↗ | 139,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sölvesborgs Energi↗ | 144,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Enkla Elbolaget↗ | 150,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Oskarshamn Energi↗ | 160,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| E.ON↗ | 167,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Bixia↗ | 169,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Värnamo Energi↗ | 175,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Falkenberg Energi↗ | 192,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |