Elpriser i SE3 (Stockholm)
Jämför 278 elavtal i elområde SE3 kring Stockholm. Jämförpris i öre/kWh inkl. moms vid 2000 kWh/år.
Fast pris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Vattenfall↗ | 102,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sala-Heby Energi↗ | 113,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sala-Heby Energi↗ | 116,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 117,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 121,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Kvänum Energi↗ | 123,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vallebygdens Elhandel↗ | 124,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 124,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 125,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Storuman Energi↗ | 125,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Rörligt månadspris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy↗ | 83,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 91,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Gävle Energisystem↗ | 91,5 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
| Luleå Energi↗ | 91,9⁂ öre/kWh | 2,9 öre/kWh | 30 kr/mån |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 92,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Tranås Energi↗ | 103,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 103,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Skellefteå Kraft↗ | 107,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 108,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Jönköping Energi↗ | 108,3 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
Timpris och kvartspris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy↗ | 87,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 91,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 101,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Tranås Energi↗ | 103,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 105,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 105,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Skellefteå Kraft↗ | 107,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Gävle Energisystem↗ | 108,1 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
| Jönköping Energi↗ | 108,9 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
| Kvänum Energi↗ | 110,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Mixpris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 111,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 115,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Jönköping Energi↗ | 132,4 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
| Värnamo Energi↗ | 134,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| VänerEl↗ | 137,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Västerbergslagens Elförsäljning↗ | 140,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Mälarenergi↗ | 143,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 146,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Göteborg Energi↗ | 146,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| E.ON↗ | 155,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Anvisat pris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Tranås Energi↗ | 104,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Jämtkraft↗ | 112,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 116,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| GodEl↗ | 122,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 132,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Kvänum Energi↗ | 133,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vallebygdens Elhandel↗ | 133,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| VänerEl↗ | 144,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Bixia↗ | 144,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sölvesborgs Energi↗ | 144,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |