Electricity prices in SE3 (Stockholm)
Compare 278 electricity contracts in price area SE3 around Stockholm. Comparison price in öre/kWh incl. VAT at 2000 kWh/year.
Fixed price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Vattenfall↗ | 102.9 öre/kWh | not stated | included |
| Sala-Heby Energi↗ | 113.4 öre/kWh | not stated | included |
| Sala-Heby Energi↗ | 116.8 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 117.0 öre/kWh | not stated | included |
| Karlstads Energi↗ | 121.4 öre/kWh | not stated | included |
| Kvänum Energi↗ | 123.3 öre/kWh | not stated | included |
| Vallebygdens Elhandel↗ | 124.3 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 124.9 öre/kWh | not stated | included |
| Karlstads Energi↗ | 125.4 öre/kWh | not stated | included |
| Storuman Energi↗ | 125.6 öre/kWh | not stated | included |
Variable monthly price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy↗ | 83.1 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 91.0 öre/kWh | not stated | included |
| Gävle Energisystem↗ | 91.5 öre/kWh | not stated | 49 kr/mo |
| Luleå Energi↗ | 91.9⁂ öre/kWh | 2.9 öre/kWh | 30 kr/mo |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 92.9 öre/kWh | not stated | included |
| Tranås Energi↗ | 103.6 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 103.8 öre/kWh | not stated | included |
| Skellefteå Kraft↗ | 107.5 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 108.3 öre/kWh | not stated | included |
| Jönköping Energi↗ | 108.3 öre/kWh | not stated | 49 kr/mo |
Hourly and quarter-hourly price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy↗ | 87.3 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 91.0 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 101.5 öre/kWh | not stated | included |
| Tranås Energi↗ | 103.4 öre/kWh | not stated | included |
| Karlstads Energi↗ | 105.5 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 105.9 öre/kWh | not stated | included |
| Skellefteå Kraft↗ | 107.5 öre/kWh | not stated | included |
| Gävle Energisystem↗ | 108.1 öre/kWh | not stated | 49 kr/mo |
| Jönköping Energi↗ | 108.9 öre/kWh | not stated | 49 kr/mo |
| Kvänum Energi↗ | 110.5 öre/kWh | not stated | included |
Mixed price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 111.0 öre/kWh | not stated | included |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 115.2 öre/kWh | not stated | included |
| Jönköping Energi↗ | 132.4 öre/kWh | not stated | 49 kr/mo |
| Värnamo Energi↗ | 134.5 öre/kWh | not stated | included |
| VänerEl↗ | 137.2 öre/kWh | not stated | included |
| Västerbergslagens Elförsäljning↗ | 140.1 öre/kWh | not stated | included |
| Mälarenergi↗ | 143.1 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 146.1 öre/kWh | not stated | included |
| Göteborg Energi↗ | 146.9 öre/kWh | not stated | included |
| E.ON↗ | 155.7 öre/kWh | not stated | included |
Assigned price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Tranås Energi↗ | 104.2 öre/kWh | not stated | included |
| Jämtkraft↗ | 112.4 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 116.2 öre/kWh | not stated | included |
| GodEl↗ | 122.4 öre/kWh | not stated | included |
| Karlstads Energi↗ | 132.4 öre/kWh | not stated | included |
| Kvänum Energi↗ | 133.3 öre/kWh | not stated | included |
| Vallebygdens Elhandel↗ | 133.6 öre/kWh | not stated | included |
| VänerEl↗ | 144.0 öre/kWh | not stated | included |
| Bixia↗ | 144.5 öre/kWh | not stated | included |
| Sölvesborgs Energi↗ | 144.9 öre/kWh | not stated | included |