Electricity prices in SE1 (Luleå)
Compare 177 electricity contracts in price area SE1 around Luleå. Comparison price in öre/kWh incl. VAT at 2000 kWh/year.
Fixed price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Vattenfall↗ | 70.9 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 82.9 öre/kWh | not stated | included |
| Sala-Heby Energi↗ | 89.5 öre/kWh | not stated | included |
| Sala-Heby Energi↗ | 90.5 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 93.0 öre/kWh | not stated | included |
| Sala-Heby Energi↗ | 94.6 öre/kWh | not stated | included |
| Sundsvall Energi↗ | 95.9 öre/kWh | not stated | included |
| Bodens Energi↗ | 98.5 öre/kWh | not stated | included |
| Bodens Energi↗ | 98.6 öre/kWh | not stated | included |
| Bodens Energi↗ | 99.4 öre/kWh | not stated | included |
Variable monthly price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Luleå Energi↗ | 45.2⁂ öre/kWh | 2.9 öre/kWh | 30 kr/mo |
| Cheap Energy↗ | 49.0 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 56.1 öre/kWh | not stated | included |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 57.7 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 67.8 öre/kWh | not stated | included |
| Tranås Energi↗ | 68.7 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 72.7 öre/kWh | not stated | included |
| Skellefteå Kraft↗ | 73.3 öre/kWh | not stated | included |
| Motala Energi↗ | 76.0 öre/kWh | not stated | included |
| Årsunda Eldistribution | 83.5 öre/kWh | not stated | included |
Hourly and quarter-hourly price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy↗ | 52.4 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 56.1 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 66.8 öre/kWh | not stated | included |
| Tranås Energi↗ | 68.5 öre/kWh | not stated | included |
| Karlstads Energi↗ | 70.3 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 71.0 öre/kWh | not stated | included |
| Skellefteå Kraft↗ | 73.3 öre/kWh | not stated | included |
| Motala Energi↗ | 76.0 öre/kWh | not stated | included |
| Elnor Elhandel↗ | 78.4 öre/kWh | not stated | included |
| GodEl↗ | 83.5 öre/kWh | not stated | included |
Mixed price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 78.1 öre/kWh | not stated | included |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 78.9 öre/kWh | not stated | included |
| Mälarenergi↗ | 107.6 öre/kWh | not stated | included |
| Göteborg Energi↗ | 109.3 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 112.3 öre/kWh | not stated | included |
| E.ON↗ | 120.0 öre/kWh | not stated | included |
Assigned price
| Company | Comparison price | Markup | Monthly fee |
|---|---|---|---|
| Tranås Energi↗ | 56.8 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 80.2 öre/kWh | not stated | included |
| E.ON↗ | 111.5 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall↗ | 113.5 öre/kWh | not stated | included |
| Karlstads Energi↗ | 132.4 öre/kWh | not stated | included |